Internship opportunities for M2 students
Year 2020-2021
Title | Supervisors (laboratory) | Funding | Student | |
Various internship offers in astrophysics listed by the SF2A | various labs in France | |||
Various internship offers in theoretical chemistry listed by the RFCT: pôle Ouest, pôle Nord-Île-de-France, pôle Est-Nord-Est, pôle Sud-Est et pôle Sud-Ouest | various labs in France | |||
Novosibirsk State University – internship opportunities | various labs at Novosibirsk (Russia) |
|||
1 | The dynamical behavior of the binary Patroclus-Menoetius | Benoît Noyelles (Institut UTINAM, Besançon) | sought | |
2 | Mieux comprendre l’influence des suies sur le climat : calcul des propriétés de diffusion de la lumière par les particules carbonées issues des phénomènes de combustion | Michel Devel (FEMTO-ST dpt. MN2S, ENSMM, Besançon) & Sylvain Picaud (Institut UTINAM, Besançon) | ||
3 | Molecular modelling: catalytic properties of some specific organocatalysts | Philippe Carbonniere & Jean-Marc Sotiropoulos (IPREM, Pau) | acquired | |
4 | Multiscale simulations of radical cation guanine in the nucleosomal DNA | Natacha Gillet (ENS Lyon) | ||
5 | Caractérisation optique des aérosols en domaine TeraHertz | Sophie Eliet (IEMM, Lille) | acquired | |
6 | Caractérisation des naines brunes révélées par Gaia | Céline Reylé (Institut UTINAM, Besançon) | ||
7 | Theoretical studies of Copper centers | Hélène Jamet (Department of molecular chemistry, Université de Grenoble) | ||
8 | Precision measurements and tests of fundamental physics with cold molecules | Benoît Darquié (Laboratoire de Physique des Lasers, Université de Paris 13) | ||
9 | Widely tunable ultra-stable and SI-traceable quantum cascade lasers for frequency metrology and mid-infrared precise spectroscopy: application to space, atmospheric and fundamental physics | Benoît Darquié (Laboratoire de Physique des Lasers, Université de Paris 13) | ||
10 | Propriétés thermodynamiques des matériaux par calculs ab initio | François Cottin & Grégory Geneste (CEA, Bruyères-le-Châtel (île-de-France)) | ||
11 | Thermoelectric functionalization of silica based superinsulating materials via ab initio simulations | Philippe Jund (ICGM & Hutchinson, Montpellier) | acquired | |
12 | Étude statistique des propriétés physiques des objets transneptuniens | Jean-Marc Petit & Philippe Rousselot (Institut UTINAM, Besançon) | acquired | |
13 | Modélisation des transferts de substances dans l’environnement | Emilie Cohenny (CEA Cadarache (Bouches-du-Rhône)) | acquired | |
14 | Mise en œuvre d’un outils de simulation : MONICA et couplage avec un outils interne de modélisation ferroviaire | Nicolas Ringo, Gerard Auditeau & Jérôme Deon (SNCF) | acquired | |
15 | The lensing in galaxy cluster: building mass models for dark matter mapping | Emmanuel Hugot (Laboratoire d’Astrophysique de Marseille) |
Meriam Ezziati |
|
16 | Modelling radiative output from galaxies | Kentaro Nagamine (astrophysics department of Osaka university (Japan)) | Dylan Chosson | |
17 | Étude de la lumière diffusée sur le détecteur d’ondes gravitationnelles VIRGO | Romain Gouaty (Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules) | Katheen Stehlin | |
18 | Interférométrie SAR de télédétection pour l’estimation des déformations de la surface des Alpes: Comment apprendre la cohérence temporelle à partir de la matrice de covariance complète des séries temporelles d’images SAR? | Sophie Giffard-Roisin (Institut des Sciences de la Terre, Grenoble) | Salah-Eddine Boudaour | |
19 | Étude de la formation et de l’évolution des trous noirs supermassifs et de leurs galaxies hôtes, en utilisant les réseaux de pulsars (pulsar timing arrays) comme détecteurs d’ondes gravitationnelles | Siyuan Chen (Laboratoire de physique et de chimie de l’environnement et de l’espace, Orléans) | Musfar Kozhikkal |